29/01/2023 | Plage de Toulindac | BADEN | 150 | 351 kg | En partenariat avec la commune de Baden, le Lycée de Kerplouz d'Auray, The Sea Cleaners, IFREMER | |
12/01/2023 | Plage de la Guérite | PLOUHARNEL | 11 | 137 kg | Animation pour la société Françoise Saget | |
08/01/2023 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 91 | 234 kg | | |
18/12/2022 | Plages de Suscinio et Landrezac | SARZEAU | 7 | 36 kg | | |
11/12/2022 | Plage du Linès | PLOUHINEC | 26 | 54 kg | | |
09/12/2022 | Montsarrac | SÉNÉ | 41 | 29 kg | Animation pour la société Retail Me Not | |
27/11/2022 | Pointe du Bill | SÉNÉ | 15 | 20 kg | Dans le cadre du Mois de l'ESS et de la SERD | |
20/11/2022 | Grande Plage | GÂVRES | 39 | 93 kg | Dans le cadre du Mois de l'ESS et de la SERD | |
30/10/2022 | Plage de Port Maria | LARMOR-PLAGE | 16 | 30 kg | | |
30/10/2022 | La Forest | LOCOAL-MENDON | 73 | 208 kg | | |
20/10/2022 | Plage de Pen Er Malo | GUIDEL | 75 | 7 kg | Sortie encadrée pour le CMB | |
20/10/2022 | Plage du Magouëro | PLOUHINEC | 25 | 2 kg | Sortie encadrée pour le Lycée Jeanne d'Arc Saint-Yvi de Pontivy | |
30/09/2022 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 25 | 20 kg | Sortie encadrée pour Véolia | |
25/09/2022 | Plage de Penvins | SARZEAU | 114 | 40 kg | En partenariat avec LCL | |
25/09/2022 | Sainte-Barbe | PLOUHARNEL | 75 | 82 kg | Dans le cadre de la Fête des Possibles | |
18/09/2022 | Fort Bloqué | PLŒMEUR | 52 | 8 kg | Dans le cadre du World Cleanup Day | |
15/09/2022 | Plage du Mentor | PLOUHARNEL | 25 | 10 kg | Sortie encadrée pour AXA | |
09/09/2022 | Forêt du Varquès | ERDEVEN | 60 | 25 kg | Sortie encadrée pour le collège de Pluvigner | |
08/09/2022 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 170 | 32 kg | Sortie encadrée pour le collège de Pluvigner | |
07/07/2022 | Kerroc'h | PLŒMEUR | 8 | 4 kg | Sortie encadrée pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse | |
01/07/2022 | Port Maria | LARMOR-PLAGE | 210 | 19 kg | Évènement parrainé par le navigateur Fabrice Amedeo | |
30/06/2022 | Plage du Pradic | ETEL | 24 | 16 kg | En partenariat avec Cut by Fred | |
25/06/2022 | Barre d'Etel | PLOUHINEC | 40 | 92 kg | En partenariat avec Atlantic Nature | |
24/06/2022 | Grande Plage | GÂVRES | 70 | 224 kg | Sortie encadrée pour le Collège Saint-Michel de Carnac | |
03/06/2022 | Plage des Sables Blancs | PLOUHARNEL | 9 | 20 kg | En partenariat avec Hauraton | |
22/05/2022 | Plage de Saint-Pierre | LOCMARIAQUER | 7 | 10 kg | Sortie encadrée pour le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan | |
13/05/2022 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 47 | 20 kg | Sortie encadrée pour le collège de Pluvigner | |
06/05/2022 | Plage du Roaliguen | SARZEAU | 145 | 83 kg | Sortie encadrée pour le collège de Theix | |
01/05/2022 | Plage du Vahidy | QUIBERON | 32 | 10 kg | Sortie encadrée pour la CFDT | |
30/04/2022 | Fort Bloqué | PLŒMEUR / GUIDEL | 53 | 53 kg | Dans le cadre du Cool Waves Festival | |
27/04/2022 | Plage des Sables Blancs | PLOUHARNEL | 31 | 85 kg | Sortie encadrée pour la Maison de l'Enfance de Camors | |
24/04/2022 | Plages de Men Er Bellec & Kernevest | SAINT-PHILIBERT | 40 | 65 kg | | |
22/04/2022 | Plage de Toulindac | BADEN | 25 | 24 kg | Sortie encadrée pour les centres de loisirs de Ploeren et Arradon | |
07/04/2022 | Plage de la Falaise | LOCMARIAQUER | 54 | 21 kg | Sortie encadrée pour le Lycée Kerplouz d'Auray | |
06/04/2022 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 46 | 12 kg | Sortie encadrée pour le collège Saint-Joseph de Caudan | |
05/04/2022 | Plage du Men Du | LA TRINITÉ-SUR-MER | 44 | 49 kg | Sortie encadrée pour le collège de Sainte-Anne-d'Auray | |
29/03/2022 | Plage de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 26 | 17 kg | Sortie encadrée pour le collège de Pluneret | |
27/03/2022 | Plage de Sainte-Barbe | PLOUHARNEL | 148 | 117 kg | Dans le cadre des Initiatives Océanes |  |
27/03/2022 | Fort Bloqué | PLŒMEUR / GUIDEL | 100 | 19 kg | Dans le cadre des Initiatives Océanes |  |
21/03/2022 | Plage du Mentor | PLOUHARNEL | 71 | 104 kg | Sortie encadrée pour le collège de Sainte-Anne-d'Auray | |
19/03/2022 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 28 | 62 kg | Sortie encadrée pour le Conseil Municipal des Jeunes d'Erdeven | |
18/03/2022 | Larmor-Gwened | VANNES | 42 | 12 kg | Sortie encadrée pour le lycée St-Paul de Vannes | |
17/03/2022 | Plage des Govelins | SAINT-GILDAS-DE-RHUYS | 21 | 14 kg | Sortie encadrée pour Golfe du Morbihan Vannes Tourisme | |
11/03/2022 | Plage de Mané Guen | PLOUHARNEL | 26 | 158 kg | Sortie encadrée pour le collège de Pluneret | |
08/03/2022 | Plage de la Guérite | PLOUHARNEL | 14 | 96 kg | Sortie encadrée pour le lycée St-François-Xavier de Vannes | |
27/02/2022 | 6 lieux de la commune | BELZ | 215 | 693 kg | En partenariat avec la commune de Belz et le Conseil Municipal des Enfants |  |
17/02/2022 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 6 | 11 kg | Sortie encadrée pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse | |
03/02/2022 | Plage de la Guérite | PLOUHARNEL | 13 | 29 kg | Sortie encadrée pour la société Françoise Saget | |
30/01/2022 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 216 | 214 kg | |  |
23/01/2022 | Plage du Linès | PLOUHINEC | 109 | 80 kg | |  |
28/11/2021 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 24 | 8 kg | Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets | |
28/11/2021 | Plage de Saint-Pierre | LOCMARIAQUER | 55 | 56 kg | Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, et du Mois de l'ESS |  |
25/11/2021 | Montsarrac / Pointe du Bil | SÉNÉ | 13 | 23 kg | Sortie encadrée pour la SNCF | |
07/11/2021 | Plage de Toulindac | BADEN | 100 | 100 kg | Sortie encadrée pour l'APEL de l'école Saint-Patern de Vannes | |
05/11/2021 | Pointe d'Arradon | ARRADON | 16 | 9 kg | Sortie encadrée pour le Rugby Club de Vannes | |
29/10/2021 | Plage de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 12 | 6 kg | Sortie encadrée pour la Maison de quartier Nord-Saint-Martin (Rennes) | |
28/10/2021 | Plage de Penvins | SARZEAU | 42 | 10 kg | Sortie encadrée pour l'ALSH de Rohan (Vannes) | |
28/10/2021 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 6 | 9 kg | Sortie encadrée pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse | |
22/10/2021 | Plage de la Mine d'Or | PENESTIN | 35 | 22 kg | En partenariat avec Avanade et Kstagne | |
21/10/2021 | Plage de Sainte-Barbe | PLOUHARNEL | 41 | 48 kg | Sortie encadrée pour la société KPMG | |
14/10/2021 | Plage du Mentor | PLOUHARNEL | 11 | 40 kg | Sortie encadrée pour la MFR de Goven (35) | |
01/10/2021 | Grande Plage | PORT-LOUIS | 133 | 10 kg | Sortie encadrée pour le collège Saint-Pierre de Port-Louis | |
23/09/2021 | Plage de Suscinio | SARZEAU | 31 | 30 kg | Sortie encadrée pour le collège J-L. Chrétien de Questembert | |
19/09/2021 | Grande Plage | QUIBERON | 39 | 32 kg | Dans le cadre du World Cleanup Day |  |
19/09/2021 | Guidel plage | GUIDEL | 20 | 10 kg | Dans le cadre du World Cleanup Day | |
17/09/2021 | Larmor-Gwened | VANNES | 48 | 16 kg | Sortie encadrée pour le Lycée Saint-Georges de Vannes | |
10/09/2021 | Plages du Pradic, de Kerminihy, Kerouriec, Kerhillio | ETEL - ERDEVEN | 180 | 85 kg | Sortie encadrée pour le Lycée Saint-Louis d'Auray | |
15/07/2021 | Toulindac | BADEN | 24 | 9 kg | Sortie encadrée pour l'Institut d’Éducation Adaptée du Bondon | |
05/07/2021 | Fort Bloqué | PLŒMEUR / GUIDEL | 7 | 2 kg | Sortie encadrée pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse | |
04/07/2021 | Isthme de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 22 | 76 kg | |  |
29/06/2021 | Le Verdon | LOCOAL-MENDON | 87 | 63 kg | Sortie encadrée pour l'école Marcel Pagnol de Landaul | |
18/06/2021 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 40 | 38 kg | Sortie encadrée pour la société Barillec Marine | |
13/06/2021 | Plage de Kerjouanno | ARZON | 25 | 7 kg | Avec la participation du PNR du Golfe du Morbihan |  |
11/06/2021 | Plage des Sables Blancs | PLOUHARNEL | 27 | 165 kg | Sortie encadrée pour le collège de Kerfontaine | |
10/06/2021 | Plage des Sables Blancs | PLOUHARNEL | 32 | 85 kg | Sortie encadrée pour le collège de Kerfontaine | |
08/06/2021 | Pointe de Penvins | SARZEAU | 33 | 6 kg | Sortie encadrée pour le collège de Pipriac | |
30/05/2021 | Grande Plage | PORT-LOUIS | 24 | 38 kg | | |
30/05/2021 | Plage de Kervillen | LA TRINITÉ-SUR-MER | 100 | 160 kg | Coorganisé avec la Mairie et les associations The Sea Cleaners, Océan Bien Commun, Dolmen des possibles, La Vigie, ASPK |  |
27/05/2021 | Pointe du Pô | CARNAC | 119 | environ 200 kg | Sortie encadrée pour le collège Les Korrigans de Carnac |  |
23/05/2021 | Plage des Granges | BILLIERS | 36 | 41 kg | |  |
01/04/2021 | Plage du Pradic | ETEL | 20 | 9 kg | Sortie encadrée pour l'association ADALEA | |
26/03/2021 | Anse du Stole | PLŒMEUR | 25 | 4 kg | Sortie encadrée pour le collège Anita Conti de Lorient | |
25/03/2021 | Plage de Mané Guen | PLOUHARNEL | 8 | 9 kg | Sortie encadrée pour le centre de formation Prisme (Rennes) | |
23/03/2021 | Pointe du Bill | SÉNÉ | 19 | 10 kg | Sortie encadrée pour le Lycée de Ménimur de Vannes | |
21/03/2021 | Plage de Sainte-Barbe | PLOUHARNEL | 172 | 213 kg | Avec la communauté de communes AQTA et Zero Waste Pays d'Auray |  |
21/03/2021 | Port de Vannes | VANNES | 52 | 80 kg | Avec Projet Horizons et Les Cuisiniers Solidaires |  |
14/03/2021 | Rives du Liziec | SÉNÉ | 155 | 960 kg | En coorganisation avec des étudiants de l'IUT de Vannes et la Coop des Vénètes |  |
14/03/2021 | Guidel Plage | GUIDEL | 102 | 82 kg | |  |
21/02/2021 | Plage du Magouëro | PLOUHINEC | 220 | 167 kg | |  |
21/02/2021 | Grande Plage | CARNAC | 163 | 234 kg | |  |
21/02/2021 | Penvins | SARZEAU | 78 | 94 kg | |  |
14/02/2021 | Larmor-Gwened | VANNES | 113 | 296 kg | |  |
07/02/2021 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | non comptabilisés | 127 kg | |  |
30/01/2021 | Plage du Mentor | PLOUHARNEL | 45 | 164 kg | Sortie encadrée pour l'IGR-IAE de Rennes |  |
24/01/2021 | | LE TOUR-DU-PARC | 48 | 77 kg | |  |
10/01/2021 | Toulindac | BADEN | 87 | 243 kg | |  |
03/01/2021 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 146 | 295 kg | En partenariat avec Erd'évènement Vôtre |  |
25/10/2020 | Fort Bloqué | PLŒMEUR | 50 | 20 kg | |  |
25/10/2020 | Plage des Barges | BILLIERS | 30 | 40 kg | |  |
19/10/2020 | Plage de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 14 | 32 kg | Sortie encadrée pour l'Espace Jeunes de Theix-Noyalo |  |
18/10/2020 | Plage de Montsarrac | SÉNÉ | 64 | 125 kg | |  |
27/09/2020 | Anse de Camaret | PENESTIN | 23 | 57 kg | |  |
20/09/2020 | Plage de Sainte-Barbe | PLOUHARNEL | 136 | 105 kg | World Cleanup Day 2020 |  |
20/09/2020 | Plage de Locqueltas | LARMOR-PLAGE | 40 | 13 kg | World Cleanup Day 2020 |  |
19/09/2020 | | LOCMIQUELIC | 55 | 77 kg | En partenariat avec SOS Rivages, dans le cadre du World Cleanup Day 2020 | |
09/07/2020 | Plage des Sables Blancs | PLOUHARNEL | 7 | 21 kg | Sortie encadrée pour le Service Jeunesse de Saint-Nolff | |
23/02/2020 | Guidel Plage | GUIDEL | 170 | 150 kg | |  |
21/02/2020 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 23 | 7 kg | Sortie encadrée pour le centre social Albert Jacquard de Lanester |  |
18/02/2020 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 6 | 6 kg | Sortie encadrée pour l'IME Ange Guépin d'Auray |  |
26/01/2020 | Plage de Mané Guen | PLOUHARNEL | 109 | 635 kg | |  |
19/01/2020 | Pointe du Moustoir | MUZILLAC | 37 | 104 kg | |  |
19/01/2020 | Plage du Linès | PLOUHINEC | 80 | 344 kg | |  |
06/01/2020 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 293 | 243 kg | Dans le cadre du Premier bain de l'année, en partenariat avec Erd'évèment Vôtre |  |
29/12/2019 | Plage du Loch | LOCMIQUELIC | 117 | 278 kg | |  |
15/12/2019 | Plage de Kervégan | ARZON | 17 | 99 kg | |  |
15/12/2019 | Le Verdon | LOCOAL-MENDON | 79 | 276 kg | |  |
15/12/2019 | Plage de Larmor | DAMGAN | 35 | 785 kg | 100e sortie dans le Morbihan ! |  |
07/12/2019 | Rosmarian | LOCOAL-MENDON | 20 | 148 kg | |  |
24/11/2019 | Fort Bloqué | PLŒMEUR | 73 | 17 kg | Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets |  |
24/11/2019 | Plage de Loscolo | PENESTIN | 26 | 40 kg | Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets |  |
17/11/2019 | Plages de Men Er Bellec & Kernevest | SAINT-PHILIBERT | 170 | 416 kg | Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets |  |
20/10/2019 | Pointe de Bernon | SARZEAU | 19 | 70 kg | |  |
20/10/2019 | Plage du Magouëro | PLOUHINEC | 108 | 132 kg | |  |
20/10/2019 | Plage de Saint Pierre | LOCMARIAQUER | 123 | environ 200 kg | |  |
17/10/2019 | Grande Plage | CARNAC | 81 | environ 110 kg | Sortie encadrée pour les 6e du collège Saint-Michel de Carnac | |
14/10/2019 | Plage de Sainte Barbe | PLOUHARNEL | 100 | environ 400 kg | Sortie encadrée pour Ouest Boissons |  |
13/10/2019 | Rives de la Vilaine | LA ROCHE-BERNARD | 17 | 271 kg | |  |
03/10/2019 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 50 | 36 kg | Sortie encadrée pour la société Yves Rocher | |
29/09/2019 | Pointe d'Arradon | ARRADON | 49 | 67 kg | Dans le cadre de la Fête des Possibles |  |
24/09/2019 | Anse de Baden | BADEN | 7 | 78 kg | Sortie encadrée pour le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de Vannes | |
22/09/2019 | Larmor-Gwened | VANNES | 36 | 6 kg | Sortie encadrée pour Diana Pet Food | |
21/09/2019 | Saint-Jacques | SARZEAU | 28 | 50 kg | World Cleanup Day 2019 / Fête des Possibles |  |
21/09/2019 | Plage de Kerouriec | ERDEVEN | 97 | 135 kg | World Cleanup Day 2019 / Fête des Possibles |  |
21/09/2019 | Plage de la Nourriguel | LARMOR-PLAGE | 30 | 12 kg | World Cleanup Day 2019 / Fête des Possibles |  |
06/09/2019 | Plage de Kerfanc | BADEN | 10 | 50 kg | Sortie encadrée pour Peterson.fr | |
27/07/2019 | Plage du Bas Pouldu | GUIDEL | 26 | 4 kg | Sortie encadrée pour les Scouts et Guides de France | |
12/07/2019 | Plage de Kerfanc | BADEN | 7 | 4 kg | Sortie encadrée pour les Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France | |
03/07/2019 | Plage de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 24 | 10 kg | Sortie encadrée pour la CFDT | |
23/06/2019 | Barrarac'h | SÉNÉ | 23 | 76 kg | |  |
16/06/2019 | Pointe du Pô | CARNAC | 66 | 244 kg | |  |
09/06/2019 | Plage du Men Du | LA TRINITÉ-SUR-MER | 15 | 52 kg | Sortie encadrée pour l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris | |
09/06/2019 | Plage de la Mine d'Or | PENESTIN | 26 | 23 kg | |  |
02/06/2019 | Grande Plage | PORT-LOUIS | 60 | 35 kg | |  |
25/05/2019 | Kerroc'h | PLŒMEUR | 30 | 20 kg | Dans le cadre de la Journée de la biodiversité, organisée par l'association Tarz Héol |  |
19/05/2019 | Locmiquel | BADEN | 16 | 38.5 kg | |  |
18/05/2019 | Plage de Kervillen | LA TRINITÉ-SUR-MER | 21 | 82 kg | | |
17/05/2019 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 150 | 5 kg | Sortie encadrée pour Veolia | |
10/05/2019 | Plage du Men Du | LA TRINITÉ-SUR-MER | 20 | 340 kg | Sortie encadrée pour la société Kerexpert |  |
28/04/2019 | Anse de Kernével | LARMOR-PLAGE | 20 | 292 kg | |  |
28/04/2019 | Pénerf | DAMGAN | 29 | 388 kg | | |
21/04/2019 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 134 | 42 kg | En partenariat avec l'Aquarium de Vannes et Erd'évènement Vôtre |  |
21/04/2019 | Pointe de Bernon | SARZEAU | 16 | 95 kg | |  |
18/04/2019 | Plage du Pradic | ÉTEL | 46 | 53 kg | Sortie encadrée pour le centre de loisirs de Pluméliau | |
31/03/2019 | Plage de Kerguélen | LARMOR-PLAGE | 150 | 70 kg | En partenariat avec la Sellor |  |
24/03/2019 | Plage de Kerjouanno | ARZON | 43 | 110 kg | |  |
17/03/2019 | Plage de Sainte Barbe | PLOUHARNEL | 264 | 720 kg | Initiatives Océanes 2019 |  |
24/02/2019 | Plage de Montsarrac | SÉNÉ | 182 | 275 kg | |  |
17/02/2019 | Plage du Mentor | PLOUHARNEL | 181 | 307 kg | |  |
10/02/2019 | Grande Plage | GÂVRES | 50 | 275 kg | |  |
02/02/2019 | Plage du Loc'h | GUIDEL | 60 | 27 kg | |  |
27/01/2019 | Pointe du Moustoir | MUZILLAC | environ 20 | environ 100 kg | |  |
20/01/2019 | Fort Bloqué | PLŒMEUR | 300 | 82 kg | |  |
13/01/2019 | Larmor-Gwened | VANNES | 127 | 248 kg | Première sortie de notre équipe Golfe du Morbihan |  |
06/01/2019 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 233 | 334 kg | Dans le cadre du Premier bain de l'année, en partenariat avec Erd'évèment Vôtre |  |
09/12/2018 | Saint-Jacques | SARZEAU | 11 | 28,5 kg | | |
18/11/2018 | Grande Plage | CARNAC | 161 | 154 kg | Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets |  |
08/11/2018 | Plage de Château Rouge | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 60 | 35 kg | Sortie encadrée pour le lycée agricole de Pontivy | |
21/10/2018 | Plage de Landrézac | SARZEAU | 30 | 22 kg | |  |
21/10/2018 | Guidel Plage | GUIDEL | 285 | 116 kg | En partenariat avec West Surf Association et la Mairie de Guidel |  |
30/09/2018 | Plage des Barges | BILLIERS | 50 | > 33 kg | Dans le cadre de la Fête des Possibles |  |
15/09/2018 | Plage du Pradic | ÉTEL | 225 | 162 kg | World Cleanup Day 2018 / Fête des Possibles |  |
15/09/2018 | Plage de Locqueltas | LARMOR-PLAGE | 250 | 200 kg | World Cleanup Day 2018 / Fête des Possibles |  |
02/08/2018 | Anse du Stole | PLŒMEUR | 43 | 2 kg | Sortie encadrée pour la FIFA |  |
23/07/2018 | Plage de la Guérite | PLOUHARNEL | 29 | 31 kg | Sortie encadrée pour un groupe de Scouts de France de la région lyonnaise | |
17/06/2018 | Plage de Kervillen | LA TRINITÉ-SUR-MER | 51 | 192 kg | |  |
20/05/2018 | Plage de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 72 | 27 kg | |  |
06/05/2018 | Embouchure du ruisseau de Loperhet | ERDEVEN | 40 | 168 kg | |  |
01/04/2018 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 77 | 134 kg | En partenariat avec l'Aquarium de Vannes et Erd'évènement Vôtre |  |
11/03/2018 | Plage de Sainte Barbe | PLOUHARNEL | 100 | 280 kg | Initiatives Océanes 2018 |  |
11/02/2018 | Plage du Magouëro | PLOUHINEC | 153 | 665 kg | |  |
14/01/2018 | Plage du Mentor | PLOUHARNEL | 190 | 712 kg | |  |
17/12/2017 | Presqu'île du Verdon | LOCOAL-MENDON | 53 | > 260 kg | |  |
19/11/2017 | Plage de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 68 | 95 kg | Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets |  |
22/10/2017 | Plage de Kerminihy | ERDEVEN | 129 | > 163 kg | |  |
24/09/2017 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 45 | 62 kg | Dans le cadre de la Fête des Possibles |  |
11/06/2017 | Pointe du Conguel | QUIBERON | 52 | 35 kg | |  |
14/05/2017 | Barre d'Etel | PLOUHINEC | 68 | 130 kg | |  |
16/04/2017 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 133 | 220 kg | En partenariat avec l'Office de Tourisme d'Erdeven et l'Aquarium de Vannes |  |
19/03/2017 | Plage de Sainte Barbe | PLOUHARNEL | 305 | 891 kg | Initiatives Océanes 2017 |  |
12/02/2017 | Plage du Pradic | ÉTEL | 46 | 150 kg | |  |
15/01/2017 | Plage de Toul Bragne | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 75 | 130 kg | |  |
11/12/2016 | Plage de la Falaise | LOCMARIAQUER | 25 | 34 kg | |  |
13/11/2016 | Anse de Baden | BADEN | 50 | 165 kg / 13 sacs | |  |
09/10/2016 | Plage de la Guérite | PLOUHARNEL | 84 | 400 kg / 36 sacs | Nettoyage de plage, dunes et blockhaus |  |
11/09/2016 | Plage du Men Du | LA TRINITÉ-SUR-MER | 57 | 25 sacs de 110L | |  |
12/06/2016 | Plage de Locoal | LOCOAL-MENDON | 12 | 4 sacs de 130L | |  |
15/05/2016 | Anse du Pô | CARNAC | 26 | 20 sacs de 110L | |  |
17/04/2016 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 111 | 286 kg / 25 sacs | |  |
13/03/2016 | Plage de Sainte Barbe | PLOUHARNEL | 285 | 872 kg | Initiatives Océanes 2016 |  |
14/02/2016 | Plage de Linès | PLOUHINEC | > 80 | 670 kg | |  |
10/01/2016 | Plage de Saint Pierre | LOCMARIAQUER | 90 | 390 kg | |  |
06/12/2015 | Plages de Men Er Bellec & Kernevest | SAINT-PHILIBERT | 53 | 8 sacs / 61 kg | |  |
01/11/2015 | Grande Plage | CARNAC | 80 | 6 sacs / 75 kg | |  |
04/10/2015
| Plage de Kervillen | LA TRINITÉ-SUR-MER | 39 | 10 sacs / 89 kg | En partenariat avec Expédition MED, dans le cadre des Randocéanes (comptage) |  |
06/09/2015 | Grande Plage | GÂVRES | 26 | 9 sacs de 110L | |  |
28/06/2015 | Plage de Mané Guen | PLOUHARNEL | 20 | 7 sacs de 110L | |  |
24/05/2015 | Presqu'île de Locoal | LOCOAL-MENDON | 14 | 6 sacs de 110L | Balade-nettoyage et pique-nique "zéro déchets", dans le cadre de la Fête de la Nature |  |
10/05/2015 | Plage du Pradic
| ÉTEL | 33 | 12 sacs de 110L | En partenariat avec Courage AQTA, dans le cadre de la Journée Européenne de Nettoyage |  |
05/04/2015
| Plage de Kerhillio | ERDEVEN | 98 | 14 sacs de 110L | En partenariat avec l'Office de Tourisme d'Erdeven et l'Aquarium de Vannes |  |
22/03/2015
| Plage de Sainte Barbe | PLOUHARNEL | 163 | 65 sacs / environ 600 kg | Initiatives Océanes 2015 |  |
22/02/2015 | Plage de Kerouriec | ERDEVEN | 20 | 6 sacs de 110L | |  |
25/01/2015 | Plage du Magouëro | PLOUHINEC | 30 | 10 sacs de 110L | |  |
14/09/2014 | Plage de Penthièvre | SAINT-PIERRE-QUIBERON | 18 | Environ 10 sacs de 110L | Journée Mondiale de Nettoyage du Littoral (comptage) |  |
25/05/2014 | Plage de Sainte Barbe | PLOUHARNEL | 36 | Environ 15 sacs de 110L | |  |
20/04/2014 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | > 102 | Environ 25 sacs de 110L | En partenariat avec l'Office de Tourisme d'Erdeven et l'Aquarium de Vannes |  |
16/03/2014 | Plage de Kerhillio | ERDEVEN | > 83 | Environ 65 sacs de 110L | Initiatives Océanes 2014 |  |